Цены на клининговые услуги
Быстро и надежно. От 990 рублей
Заказать звонок
Быстро и надежно. От 990 рублей
Заказать звонокУСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|
Уборка квартир | от 3500 руб. |
Уборка домов, коттеджей | от 50 руб./кв.м. |
Уборка офисов | от 1500 руб. |
Мойка остекления | от 200 руб. |
Уборка квартир после ремонта | от 4300 руб. |
Уборка после переезда | от 3500 руб. |
Предпродажная уборка квартиры | от 3500 руб. |
Уборка на мероприятиях | от 350 руб. чел/час |
Уборка жилых комплексов | от 80 руб./кв.м. |
Уборка коттеджей после ремонта | от 50 руб./кв.м. |
Генеральная уборка | от 3500 руб. |
Поддерживающая уборка | от 2300 руб. |
Ежедневная уборка | от 1360 руб |
Жена/муж на час | от 300 руб. |
Дезинфекция помещений | от 2000 руб. |
Химчистка | от 150 руб. |
Чистка ковров | от 50 руб. |
Химчистка штор | от 150 руб. |
Уборка квартир перед рождением ребенка | от 150 руб. |
Уборка в детском саду | от 150 руб. |
Дополнительные услуги | от 150 руб. |
Уборка квартир
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
до 40 | от 3500 руб |
от 41 до 50 | от 3800 руб |
от 51 до 60 | от 4300 руб |
от 61 до 70 | от 4900 руб |
от 71 до 80 | от 5500 руб |
от 81 до 90 | от 5900 руб |
от 91 до 100 | от 6500 руб |
свыше 100 | от 6500 + 50 рублей за каждый м2. |
Уборка домов, коттеджей
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
100 м2 - 200 м2 | от 50 руб/м2 |
200 м2 - 300 м2 | от 50 руб/м2 |
300 м2 - 400 м2 | от 45 руб/м2 |
400 м2 - 500 м2 | от 40 руб/м2 |
свыше 500 м2 | индивидуальный расчет |
Уборка офисов
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
до 70 м2 | от 1500 руб |
71 - 200 м2 | от 2000 руб |
201 - 300 м2 | от 2500 руб |
301 - 500 м2 | от 3500 руб |
501 - 800 м2 | от 4500 руб |
от 801 м2 | договорная |
Уборка в детском саду
Площадь помещения, м² | Стоимость, руб. |
---|---|
Площадь школы или детского сада до 100 м² | от 110 руб./м² |
Площадь школы или детского сада до 500 м² | от 80 руб./м² |
Площадь школы или детского сада до 1000 м² | от 65 руб./м² |
Площадь школы или детского сада от 1000 м² | от 50 руб./м² |
Мытье окон, парт, игрушек и т.д. | Цена договорная* |
Мойка остекления
Наименование | Цена | |
---|---|---|
1 |
Одна створка пластик/дерево |
от 300/400 руб. |
2 |
Одна створка с фрамугой пластик/дерево |
от 300/400 руб. |
3 |
Две створки пластик/дерево |
от 300/550 руб. |
4 |
Две створки с форточкой пластик/дерево |
от 450/625 руб. |
5 |
Две створки с фрамугой пластик/дерево |
от 600/850 руб. |
6 |
Три створки пластик/дерево |
от 600/850 руб |
7 |
Три створки с форточкой пластик/дерево |
от 650/920 руб. |
8 |
Три створки с фрамугой пластик/дерево |
от 750/1075 руб. |
9 |
Балконная дверь (стеклянная) пластик/дерево |
от 400/550 руб. |
10 |
Балконная дверь с фрамугой пластик/дерево |
от 400/550 руб. |
11 |
Балконная дверь Пластик/дерево |
от 300/400 руб |
12 |
Остекление балкона: пластик/дерево |
4 створки - от 1300 руб., далее каждая створка 300 руб. дополнительно |
Уборка квартир после ремонта
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
до 40 | от 4300 |
41-50 | от 5200 |
51-60 | от 5900 |
61-70 | от 6500 |
71-80 | от 6900 |
81-90 | от 7500 |
91-100 | от 7900 |
свыше 100 | от 7900 + 70 рублей за каждый м2 |
Уборка коттеджей после ремонта
Наименование | Цена |
---|---|
Уборка коттеджей после ремонта без мебели | от 50 руб/м2 |
Уборка коттеджей после ремонта с мебелью | от 50руб/м2 |
Уборка домов (бревно, брус, вагонка) | от 150руб/м2 |
Мойка нестандартного остекления, панорамных стен | от 150руб/м2 |
Генеральная уборка
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
до 40 | от 3500 руб |
от 41 до 50 | от 3800 руб |
от 51 до 60 | от 4300 руб |
от 61 до 70 | от 4900 руб |
от 71 до 80 | от 5500 руб |
от 81 до 90 | от 5900 руб |
от 91 до 100 | от 6500 руб |
свыше 100 | от 6500 + 50 рублей за каждый м2. |
Уборка помещений после пожара
Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость (руб.) | Комментарии |
---|---|---|---|
Очистка потолка от копоти | м2 | от 600 | Подготовка потолка к косметическому ремонту. (если требуется почистить только потолок) |
Очистка стен от копоти | м2 | от 300 | Подготовка стен к косметическому ремонту. (если требуется почистить только потолок) |
Очистка пола от копоти | м.кв | от 100 | Машинная чистка |
Мойка окон | м.кв | от 50 | Мойка окон, подоконников, откосов |
Мойка люстр, светильников, БРА | шт | от 500 | со снятием |
Поверхностная чистка бытовой техники | шт | от 100 | без разборки |
Поверхностная чистка оргтехники | шт | от 100 | без разборки |
Чистка мягкой мебели и постельных принадлежностей после пожара
Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость (руб.) | Комментарии |
---|---|---|---|
Диван кожа | Пос. место | от 1100 | Химчистка |
Диван ткань | Пос. место | от 900 | Химчистка |
Пуфик | шт | от 600 | Химчистка |
Кресло кожа | шт | от 1500 | Химчистка |
Кресло ткань | шт | от 1200 | Химчистка |
Стул ткань | шт | от 300 | Химчистка |
Матрас Орматек (160-200 см) | шт | от 5300 | Химчистка |
Матрас (60х125 см) | шт | от 3700 | Химчистка |
Наматрасник | шт | от 1500 | Химчистка |
Ковры натуральные | Кв.м | от 450 | Химчистка |
Ковры синтетические | Кв.м | от 350 | Химчистка |
Ковролин | Кв.м | от 200 | Химчистка |
Уборка перед рождением ребенка
Площадь квартиры, м² | Время уборки | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Уборка перед рождением ребенка 1-комнатной квартиры (30-40 м²) | 4 часа | 7 950 рублей |
Уборка перед рождением ребенка 2-комнатной квартиры (40-60 м²) | 5 часов | 8 990 рублей |
Уборка перед рождением ребенка 3-комнатной квартиры (60-90 м²) | 5 часов | 10 450 рублей |
Уборка перед рождением ребенка 4-комнатной квартиры (70-100 м²) | 13 500 рублей | |
Генеральная уборка квартиры площадью более 100 м² | 16 950 рублей |
Поддерживающая уборка
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
до 70 м2 | от 2500 руб |
71-80 м2 | от 2900 руб |
81-90 м2 | от 3300 руб |
91-100 м2 | от 3900 руб |
свыше 100 м2 | от 3900 + 35 рублей за каждый м2 |
Ежедневная уборка
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М2 | ДО 8 УБОРОК | ДО 12 УБОРОК | ДО 22 УБОРОК |
---|---|---|---|
до 99 м2 | от 15900 руб | от 19900 руб | от 29900 руб |
до 199 м2 | от 19900 руб | от 29900 руб | от 39900 руб |
до 299 м2 | от 29900 руб | от 39990 руб | от 49900 руб |
0 руб до 399 м2 | от 39900 руб | от 49900 руб | от 59900 руб |
Жена/Муж на час
1 час =от 599 рублей
Минимальный выезд от 2499 рублей.
или выберите из перечня услуг по уборке квартир
Дезинфекция помещений
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
1 комн.квартира | от 4000 руб |
2 комн.квартира | от 4500 руб |
3 комн.квартира | от 5000 руб |
4 комн.квартира | от 5500 руб |
5 комн.квартира | от 6000 руб |
Уборка на мероприятиях
Содержание пакета клининговых услуг может варьироваться в зависимости от актуальных требований заказчика.
Минимальный заказ 5 000 рублей.
Указана приблизительная стоимость работ (обсуждается индивидуально и может быть ниже или выше указанной).
УБОРКА ДНЕМ | УБОРКА НОЧЬЮ |
---|---|
от 350 руб. чел/час | от 450 руб. чел/час |
Уборка жилых комплексов
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ | 0-35 м² | 36-70 м² | 71-100 м² | 101-150 м² | 151-200 м² | от 200 м² |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость, руб. за м² | 5500 руб. | 8100 руб. | 10000 руб. | 12800 руб. | 15800 руб. | от 80 руб. |
Уборка после переезда
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М² | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
до 40 | от 3500 руб |
от 41 до 50 | от 3800 руб |
от 51 до 60 | от 4300 руб |
от 61 до 70 | от 4900 руб |
от 71 до 80 | от 5500 руб |
от 81 до 90 | от 5900 руб |
от 91 до 100 | от 6500 руб |
свыше 100 | от 6500 + 50 рублей за каждый м² |
Предпродажная уборка квартиры
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, М² | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
до 40 | от 3500 руб |
от 41 до 50 | от 3800 руб |
от 51 до 60 | от 4300 руб |
от 61 до 70 | от 4900 руб |
от 71 до 80 | от 5500 руб |
от 81 до 90 | от 5900 руб |
от 91 до 100 | от 6500 руб |
свыше 100 | от 6500 + 50 рублей за каждый м² |
Химчистка
ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ НА ДОМУ: | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
Диван двухместный | от 1100 руб |
Диван трехместный | от 1500 руб |
Диван четырехместный | от 2000 руб |
Диван пятиместный | от 2500 руб |
Диван шестиместный | от 3000 руб |
Кресло | от 600 руб |
Офисное кресло | от 300 руб |
Стул | от 150 руб |
Пуфик | от 300 руб |
Кухонный уголок | от 700-1000 руб |
ЧИСТКА КОЖАНОЙ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (КОЖА) : | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
Диван двухместный | от 1500 руб |
Диван трехместный | от 1900 руб |
Диван четырехместный | от 2300 руб |
Диван пятиместный | от 2800 руб |
Диван шестиместный | от 3300 руб |
Кресло | от 700 руб |
Офисное кресло | от 400 руб |
Стул | от 250 руб |
Пуфик | от 400 руб |
Химчистка штор
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. ЗА М2 |
---|---|
Шторы натуральные | от 220 |
Шторы синтетические | от 150 |
Ламбрекен | от 245 |
Штора рулонная | от 145 |
Французская штора /тюль/ | от 170 |
Тюль /синтетика/ | от 150 |
Тюль /натуральная/ | от 220 |
Драпировка настенная | от 300 |
Плиссе | от 220 |
Шторы натуральные на подкладке | от 330 |
Шторы синтетические на подкладке | от 230 |
Минимальный выезд бригады - 6000 руб.
Чистка ковров
ХИМЧИСТКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДОМУ: | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|
Ковер | от 50 руб./м2 |
Ковролин | от 50 руб./м2 |
Дополнительные услуги
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ./ШТ |
---|---|
Мытье холодильника, морозильной камеры | от 800 руб |
Мытье микроволновой печи | от 500 руб |
Мытье духовки, гриля | от 800 руб |
Мытье посуды | от 200/30 минут |
Стирка белья | от 150/ 1 закладка |
Глажка (при проведении уборки) | от 300/30 минут |
Глажка (отдельный заказ) | от 950/1 час (минимальный заказ - 3 часа) |
Замена постельного белья | от 50/1 комплект |
Мытье хрустальных люстр (диаметр до 50 см) | от 700 руб |
Мытье хрустальных люстр (диаметр от 51 см до 1 метра) | от 1500 руб |
Мытье хрустальных люстр (диаметр свыше 1 метра) | от 2500 руб |
На этой странице мы предлагаем прайс-лист по уборке с клининговыми услугами в формате удобных таблиц. Вы легко можете найти нужное и увидеть примерный уровень цен на уборку, химчистку, дезинфекцию помещений и другие услуги компании Cleaning Puls.
От чего зависит стоимость клининга
В таблице выше мы предложили перечень услуг клининговой компании «Клининг Пульс!» и средние цены. На них можно ориентироваться, но окончательную стоимость получится рассчитать только во время разговора с менеджером. Он задаст вам несколько вопросов и назовет точную сумму по договору.
Какие факторы могут повлиять на стоимость клининга в Москве за 1 м2 или за все помещение:
- Площадь вашего дома или офиса и степень загрязнения.
- Частота уборки. Можно приглашать клинеров 1 раз в неделю, каждый день или через любой другой интервал.
- Тип уборки. Например, если уборка не простая, а после ремонта или пожара, то и цена клининга за 1 кв м будет закономерно выше (нужна спецтехника и особая химия, а также больше клинеров на один выезд).
- Количество створок в окнах и площадь панорамного стекла.
- Для химчистки – материал обивки или ворса, размеры мебели и ковров.
Что входит в стоимость услуг клининговой компании
Вызывая команду клинеров из «Клининг Пульс!», вы оплачиваете не только время их работы. В стоимость услуг клининговой компании за каждый квадратный метр мы включили всё, что нужно для грамотной уборки.
Сюда входит:
- Мощная техника: пылесосы, машины для мытья стекол, полов и т.д. Все это заранее включено в цены на услуги клининга в Москве.
- Профессиональная химия для уборки, произведенная в Европе. Наши средства заботятся о мебели и продлевают срок службы материалов, легко смываются и безопасны для человека.
- Все расходные материалы. Вам не нужно думать, есть ли в офисе салфетки – мы сами привезем необходимые мелочи, которые ускоряют уборку.
- Мастерство клинеров и специальные приемы в уборке. Подготовленные и опытные сотрудники работают группой и быстро справляются с уборкой любой сложности – и с простой поддерживающей, и с уборкой после ремонта или пожара. Цены на услуги клининговых компаний в Москве зависят, в том числе, и от состава команды – в «Клининг Пульс!» это сильное место.
Для вашего спокойствия мы всегда заключаем договор перед началом уборки и отвечаем за все вещи в доме или офисе. Вы можете не переживать за сохранность имущества и заниматься своими делами, пока идет уборка или специальная обработка помещения. Позвоните нам, и менеджер поможет точно просчитать, сколько стоят услуги клининговой компании именно для ваших задач.